序号 | 项目名称 | 管理系统使用单位 | 资源种类 |
1 | 重庆市秀山县锰业电子监控系统 | 秀山县财政局 | 锰矿、锰粉、金属锰、铁合金 |
2 | 花垣县矿业管理电子监控系统 | 花垣县国土资源局 | 锰矿、铅锌矿、钡矿 |
3 | 彭水县煤炭安全计量远程综合监控系统 | 彭水县煤炭工业管理局 | 煤炭 |
4 | 零陵区矿业综合管理系统 | 零陵区锰资源税费统一征收办公室 | 氧化锰、氧化锰粉、硅锰合金、硫酸锰、富锰渣、碳酸锰 |
5 | 慈利县矿业综合管理系统 | 慈利县财政局 | 铁矿、钼矿 |
6 | 松桃苗族自治县矿产品产量管理系统 | 松桃县锰铅锌矿资源开发管理办公室 | 锰矿、铅锌矿 |
7 | 桂平市矿业综合管理系统 | 桂平市矿产资源管理工作领导小组 | 锰矿、锰粉、氧化锰 |
8 | 城口县国土局矿业系统 | 城口县国土资源和房屋管理局 | 钡粉、硅锰合金、富锰渣、电解金属锰、煤炭 |
9 | 临湘市矿业综合管理系统 | 临湘市矿产资源税费集中征收管理局 | 长石、高龄土、基建石、萤石、重晶石、铅锌矿 |
10 | 祁东县矿业综合管理系统 | 祁东县矿产品税费征收管理办公室 | 磁选法铁矿、浮选法铁矿、铅锌矿 |
11 | 会理县国土资源局矿业综合管理系统 | 会理县国土资源局 | 钒钛磁铁精矿、硫铁精矿、普铁精矿、铁原矿、锌原矿 |
12 | 嘉禾县煤炭税费统征综合管理系统 | 嘉禾县煤炭行业税费统征管理办公室 | 煤炭 |
13 | 修文县矿业综合管理系统 | 修文县基础财政管理局 | 煤矿、生铝矿、铝土矿粉、铝土煅烧矿 |
14 | 古丈县矿业综合管理系统 | 古丈县国土资源局 | 锰原矿、锰精矿、大理石、页岩 |
15 | 凤凰县矿业综合管理系统 | 凤凰县国土资源局 | 锰矿 |
16 | 荔波县矿业综合管理系统 | 荔波县税费征收管理局 | 原煤、蜂窝煤、泥铁矿 |
17 | 永兴县矿产品(煤炭)税费征收(治超治限)信息化管理系统 | 永兴县矿产品税费征收管理办公室 | 煤炭 |
18 | 桂阳县矿产品税费征收综合管理系统 | 桂阳县矿产品税费统征办公室 | 煤炭、铅锌矿、铅矿、铜矿、铁矿 |
19 | 辰溪县煤炭税费征收信息化管理系统 | 辰溪县财政局 | 煤炭 |
20 | 东安县涉矿税费综合管理系统 | 东安县涉矿税费统一征收与管理办公室 | 锰矿、煤矸石 |
21 | 上林县矿业税费征收信息化管理系统 | 上林县经济贸易和信息化局 | 煤炭 |
22 | 环江县矿业综合管理系统 | 环江县林、矿产品税费征收管理办公室 | 林业、煤矿、有色金属 |
23 | 蓝山县财政局矿产品管理系统 | 蓝山县财政局 | 锰矿、铁矿、花岗石 |
24 | 平武县森林矿山环境综合检测系统 | 平武县国土资源局 | 锰矿、钨矿、铅锌矿 |
25 | 重庆市黔江区矿产品产销量监控系统 | 黔江区国家税务局 | 煤炭 |
26 | 会东县矿产品运销监督管理系统 | 会东县国土资源局 | 工业硅、铁原矿、铁精矿、褐铁矿、重晶石、磷矿、磷酸氢钙、铜精矿、铅精矿、氧化锌 |
27 | 米易县国土资源局矿业综合管理系统 | 米易县国土资源局 | 钛精粉、铁精粉、花岗石 |
28 | 合山市矿产品税费征收综合管理系统 | 合山市财政局 | 石灰石、花岗石、煤炭 |
...... |
...... | ...... | ...... |
扫二维码用手机看
公司地址:重庆市九龙坡区科城路71号(二郎留学生创业园D1栋9层)
© 2020 重庆惠泽科技发展有限公司 网站建设:中企动力 重庆 渝ICP备16005000号-1
CopyRight © 2020 重庆惠泽科技发展有限公司
网站建设:中企动力 重庆 渝ICP备16005000号-1